Предъявление законченных технологических операций представителям органа СК заказчика и получение письменного разрешения по форме приложения Б в случаях, указанных в п.7.2.16 ОР-91.200.00-КТН-108-16. В остальных случаях оформление и подписание АОСР (если это предусмотрено проектной/рабочей документацией).
Выполнение технологических операций последующего технологического этапа, только после получения соответствующего разрешения по форме приложения Б в случаях, указанных в п.7.2.16 ОР-91.200.00-КТН-108-16, выданного специалистом СК заказчика. В остальных случаях – после оформления и подписания АОСР (если это предусмотрено проектной/рабочей документацией), с указанием разрешения на выполнение последующего этапа работ.
Своевременное и качественное оформление исполнительной документации согласно составленному заказчиком на основании ОР-91.010.30-КТН-156-15 перечню.
Контролируемые параметры при производстве работ указаны в таблице 6.1
Таблица 6.1
| № п/п | Наименование процессов и операций | Параметры подлежащие контролю | Способ контроля | Периодичность контроля | Ответственный за контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверка состава набора для монтажа муфт заводской комплектовочной ведомости. | Проверка состава набора для установки муфты заводской комплектовочной ведомости. | Визуальный -100% | До начала работ | Прораб (мастер СМР), специалист СКК, кабельщик |
| 2 | Проверка выполнения организационно-технических мероприятий по допуску персонала для производства работ в электроустановках | Проверка наличия наряда-допуска, технологической карты или ППР. | Визуальный -100% | До начала работ | Прораб (мастер СМР), специалист СКК, кабельщик |
| 3 | Проверка установки на рабочем месте ограждений, запрещающих, предписывающих и запрещающих плакатов по электробезопасности. | Контроль факта установки ограждений и вывешивания плакатов. | Визуальный -100% | До начала работ, постоянно в процессе производства работ | Прораб (мастер СМР), специалист СКК, кабельщик |
| 4 | Проверка необходимой степени освещенности рабочего места | Размер котлована для монтажа вразбежку трех муфт должен быть не менее 1.5 метра шириной и 5 метров длиной и глубиной в соответствии с глубиной залегания кабеля в траншее. | Визуальный -100%, Инструментальный – 100 % | До начала работ, постоянно в процессе производства работ | Прораб (мастер СМР), специалист СКК, кабельщик |
| 5 | Проверка размеров рабочего котлована для установки соединительных муфт (при установке соединительных муфт в земляной траншее). | Размер котлована для монтажа вразбежку трех муфт должен быть не менее 1.5 метра шириной и 5 метров длиной и глубиной в соответствии с глубиной залегания кабеля в траншее. | Визуальный -100%, Инструментальный – 100 % | До начала работ, постоянно в процессе производства работ | Прораб (мастер СМР), специалист СКК, кабельщик |
| 6 | Установка муфты | Перед применением изучить инструкцию по монтажу. Размеры разделки зависят от напряжения, марки, сечения жил кабеля и приводятся в монтажных инструкциях. Со временем рабочие операции подвергаются усовершенствованию и вносятся изменения заводами изготовителями в инструкции по монтажу.
Если муфта хранилась в неотапливаемом помещении при температуре ниже 5°С, то до начала монтажа комплект муфты следует выдержать не менее 2-х часов при температуре 18–20°С. |
Визуальный -100%, Инструментальный – 100 % | Постоянно, в процессе производства работ | Прораб (мастер СМР), специалист СКК, кабельщик |
7. Лист ознакомления
| № п.п. | ФИО | Должность работника | Дата | Подпись |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. |