Рыхление грунта
6.3. Потребность в эксплуатационных материалах на 1000 м3 грунта приведена в табл. 10.
Таблица 10
Наименование топливо-смазочного материала | Наименование механизма | Марка механизма | Норма на 1 ч работы машины, кг | Количество по вариантам, кг | ||
1 | 2 | 3 | ||||
Дизельное топливо | Экскаватор | ЭО-4125 | 8,92 | 1564 | 1167 | 235 |
Экскаватор | ЭО-4121 | 8,92 | ||||
Скрепер | ДЗ-11П | 14,6 | ||||
Трактор-толкач | Т-180 | 19,5 | ||||
Бульдозер | ДЗ-54С | 7,4 | ||||
Бульдозер | ДЗ-109 | 8,4 | ||||
Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | КамАЗ-55102 | 34 | ||||
Моторное масло | Экскаватор | ЭО-4125 | 0,45 | 127 | 58 | 160 |
Экскаватор | ЭО-4121 | 0,45 | ||||
Скрепер | ДЗ-11П | 0,73 | ||||
Трактор-толкач | Т-180 | 0,97 | ||||
Бульдозер | ДЗ-54С | 0,37 | ||||
Бульдозер | ДЗ-109 | 0,42 | ||||
Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | КамАЗ-55102 | 1,7 | ||||
Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | зил-ммз-554М | 1,85 | ||||
Трансмиссионное масло | Экскаватор | ЭО-4125 | 0,09 | 29 | 10 | 37 |
Экскаватор | ЭО-4121 | 0,09 | ||||
Скрепер | ДЗ-11П | 0,14 | ||||
Трактор-толкач | Т-180 | 0,2 | ||||
Бульдозер | ДЗ-54С | 0,074 | ||||
Бульдозер | ДЗ-109 | 0,084 | ||||
Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | КамАЗ-55102 | 0,34 | ||||
Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | ЗИЛ-ММЗ-554М | 0,37 | ||||
Пластичная смазка | Экскаватор | ЭО-4125 | 0,13 | 44 | 30 | 55 |
Экскаватор | ЭО-4121 | 0,13 | ||||
Скрепер | ДЗ-11П | 0,21 | ||||
Трактор-толкач | Т-180 | 0,3 | ||||
Бульдозер | ДЗ-54С | 0,11 | ||||
Бульдозер | ДЗ-109 | 0,12 | ||||
Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | КамАЗ-55102 | 0,51 | ||||
Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | ЗИЛ-ММЗ- 554М | 0,55 | ||||
Бензин | Экскаватор | ЭО-4125 | 0,4 | 48 | 66 | 2977 |
Экскаватор | ЭО-4121 | 0,4 | ||||
Скрепер | ДЗ-11П | 0,7 | ||||
Трактор-толкач | Т-180 | |||||
Бульдозер | ДЗ-54С | 0,33 | ||||
Бульдозер | ДЗ-109 | 0,37 | ||||
Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | КамАЗ-55102 | 1,53 | ||||
Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | ЗИЛ-ММЗ- 554М | 37 |
7.1. При производстве работ следует соблюдать требования СНиП III-4-80 “Техника безопасности в строительстве”.
7.2. Разрешается работать только на исправных машинах.
Машины с топливными баками и обогревающими устройствами, в том числе для обогрева кабины машиниста, должны быть снабжены огнетушителями.
Категорически запрещается разогревать двигатель зимой огнем. Для разогрева его следует залить в радиатор горячую воду, а в картер подогретое масло.
Заправлять бак машины топливом разрешается только при остановленном двигателе.
7.3. Во время работы экскаватора запрещается изменять вылет стрелы и регулировать тормоза при заполнении ковша.
7.4. Во избежание повреждения рабочего оборудования платформу экскаватора с наполненным ковшом можно поворачивать только после выхода ковша из забоя.
Перед кратковременной остановкой или по окончании работ стрелу экскаватора следует расположить вдоль оси, а ковш опустить на землю.
При совместной работе экскаватора и бульдозера последний не должен находиться в радиусе стрелы экскаватора.
7.5. Находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым только стальным канатом или гидравлическим приводом, запрещается.
В случае необходимости осмотра и выполнения работ под поднятым отвалом, в поднятом положении отвал поддерживают специальными упорами или устанавливают его на клеть из брусьев.
7.6. Во время движения скрепера запрещается:
устранять неисправности машины;
регулировать и смазывать ее;
входить на машину.
После окончания работы машина должна быть поставлена на тормоза. Оставлять незаторможенной машину на уклоне или косогоре запрещается.
7.7. Крутизну откосов котлована в сезонно-мерзлых грунтах назначают такой же, как для талых грунтов.
Наименование | Единица измерения | Количество по вариантам | ||
1 | 2 | 3 | ||
Затраты машинного времени | маш.-ч | 89,27 | 84,98 | 106,77 |
в том числе в зимний период | маш.-ч | 88,56 | 84,04 | 106,06 |
Заработная плата | руб.-коп. | 79-44 | 105-92 | 99-16 |
в том числе в зимний период | руб.-коп. | 78-68 | 104-92 | 98-40 |
Продолжительность работ | смена | 0,65 | 1,62 | 0,83 |
в том числе в зимний период | смена | 0,56 | 1,5 | 0,75 |
Выработка на одного рабочего в смену | м3 | 89,60 | 94,08 | 74,92 |
Условные затраты на механизацию | руб.-коп. | 637-40 | 504-44 | 682-44 |
в том числе в зимний период | руб.-коп. | 633-37 | 500-40 | 678-40 |
в том числе на транспортирование грунта автомобилями-самосвалами | руб.-коп. | 541-50 | – | 541-50 |
Прямые затраты | руб.-коп. | 716-84 | 610-32 | 781-60 |
в том числе в зимний период | руб.-коп. | 712-05 | 605-32 | 776-80 |
Приведенные затраты | руб.-коп. | 745-53 | 685-98 | 817-17 |
в том числе в зимний период | руб.-коп. | 740-24 | 680-38 | 812-49 |
Эффективность комплексно-механизированного технологического процесса | руб.-коп. | – | – 59-55 | + 71-64 |
Примечание. Показатели рассчитаны на законченный результат комплексно-механизированного технологического процесса – 1000 м3 грунта, разработанного в котловане.