Таблица 3
| #G0Наименование работ | Варианты комплексов механизации работ | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Объем работ, м | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Общие затраты труда, чел.-дн. | 106,27 | 114,67 | 130,12 | |
| То же, на 1000 м, чел.-ч | 378,87 | 408,82 | 463,9 | |
| Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен | 106,27 | 114,67 | 130,12 | |
| Продолжительность процесса при двухсменной работе, день | 16 | 16 | 16 | |
| Выработка на 1 маш-ч, м | 2,63 | 2,44 | 2,15 | |
| Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. | 876-15 | 947-86 | 1068-34 | |
| То же, на 1000 м, руб.-коп. | 380-93 | 412-11 | 464-50 | |
| Приведенные затраты на весь объем работ, руб.-коп. | 9524-30 | 9834-80 | 10110-80 | |
| То же, на 1000 м, руб. | 4141 | 4276 | 4396 | |
| Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м грунта, руб. | +255 | +120 | – | |
| Прямые затраты на 1000 м грунта, руб. | 3770 | 3850 | 3969 | |
- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях.
Таблица 4
| #G0Наименование машин, оборудования, инструментов и | ТИП | Марка
ГОСТ |
Количество для вариантов механизации, шт. | Техническая характеристика | ||
| приспособлений | 1 | 2 | 3 | |||
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый гидравлический, на гусеничном ходу | Э0-4121Б
ГОСТ 22894-77 |
3 | 2 | 2 | Оборудован обратной лопатой. Вместимость ковша 1,0 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый гидравлический, на пневмоколесном ходу | Э0-3322Д
ГОСТ 22894-77 |
– | – | 1 | Оборудован обратной лопатой. Вместимость ковша 0,5 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый гидравлический, на пневмоколесном ходу | Э0-4321А
ГОСТ 22894-77 |
– | 1 | – | Оборудован обратной лопатой. Вместимость ковша 0,65 м |
| Гидромолот | Гидравлический, навесной | СП-62 | 2 | 2 | 2 | Энергия удара 9000 Дж, масса молота 2100 кг |
| Баровая машина | Экскаватор на базе трактора класса 10 т | ЭТЦ-208Д | 1 | 1 | 1 | Трактор Т.130.1.Г-1. глубина резания 2 м |
| Автогрейдер среднего типа | Самоходный | ДЗ-31-1
ГОСТ 9420-79 |
1 | 1 | 1 | Мощность двигателя 96 кВт, длина отвала 3700 мм |
| Автомобиль- самосвал | Трехосный | КрАЗ-256Е | 2 | 2 | 2 | Грузоподъемность 12 т |
| Теодолит | Т-15
ГОСТ 10529-86* |
1 | 1 | 1 | ||
| ________________
* Действует #M12293 0 1200004691 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 10529-96#S. – Примечание изготовителя базы данных.
|
||||||
| Нивелир | Н-10
ГОСТ 10528-76* |
1 | 1 | 1 | ||
| _______________
* Действует #M12293 0 1200003817 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 10528-90#S. – Примечание изготовителя базы данных.
|
||||||
| Рейка нивелирная | РН-10
ГОСТ 11158-83 |
2 | 2 | 2 | ||
| Вешка геодезическая | Стандартная | 3 | 3 | 3 | ||
| Рулетка измерительная стальная | Стандартная | РС-20
ГОСТ 7502-80* |
1 | 1 | 1 | |
| ________________
* Действует #M12291 1200004328ГОСТ 7502-98#S. – Примечание изготовителя базы данных.
|
||||||
4.2. Потребность в эксплуатационных материалах приведена в таблице 5.
Таблица 5
| #G0Наименование механизмов и эксплуатационных материалов | Норма на час работы машины, кг | Количество на принятый объем работ по вариантам, кг | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Экскаватор Э0-4121Б | ||||
| Дизельное топливо | 5,50 | 2577 | 2109 | 2109 |
| Бензин | 0,16 | 75 | 61 | 61 |
| Моторное масло | 0,27 | 126,5 | 103,5 | 103,5 |
| Трансмиссионное масло | 0,03 | 14 | 11,5 | 11,5 |
| Консистентная смазка | 0,16 | 75 | 61 | 61 |
| Экскаватор Э0-3322Д | ||||
| Дизельное топливо | 4,30 | – | – | 534 |
| Бензин | 0,12 | – | – | 15 |
| Моторное масло | 0,21 | – | – | 26 |
| Трансмиссионное масло | 0,02 | – | – | 2,5 |
| Консистентная смазка | 0,12 | – | – | 15 |
| Экскаватор Э0-4321А | ||||
| Дизельное топливо | 3,45 | – | 341 | – |
| Бензин | 0,10 | – | 10 | – |
| Моторное масло | 0,16 | – | 16 | – |
| Трансмиссионное масло | 0,02 | – | 2 | – |
| Консистентная смазка | 0,10 | – | 10 | – |
| Баровая машина ЭТЦ-208Д | ||||
| Дизельное топливо | 7,70 | 480 | 480 | 480 |
| Бензин | 0,23 | 14 | 14 | 14 |
| Моторное масло | 0,37 | 23 | 23 | 23 |
| Трансмиссионное масло | 0,10 | 6 | 6 | 6 |
| Консистентная смазка | 0,08 | 5 | 5 | 5 |
| Автогрейдер ДЗ-31-1 | ||||
| Дизельное топливо | 5,20 | 443 | 514 | 646 |
| Бензин | 0,16 | 14 | 16 | 20 |
| Моторное масло | 0,25 | 21 | 25 | 31 |
| Трансмиссионное масло | 0,07 | 6 | 7 | 9 |
| Консистентная смазка | 0,06 | 5 | 6 | 7 |
| Автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б | ||||
| Дизельное топливо | 7,6 | 565 | 565 | 565 |
| Дизельное масло | 0,34 | 25 | 25 | 25 |
| Трансмиссионное масло | 0,05 | 4 | 4 | 4 |
| Консистентная смазка | 0,04 | 3 | 3 | 3 |
| Бульдозер ДЗ-110А | ||||
| Дизельное топливо | 7,70 | 300 | 300 | 300 |
| Бензин | 0,23 | 9 | 9 | 9 |
| Моторное масло | 0,37 | 15 | 15 | 15 |
| Трансмиссионное масло | 0,10 | 4 | 4 | 4 |
| Консистентная смазка | 0,08 | 3 | 3 | 3 |
- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ