При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать требования, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 – Требования, предъявляемые к арматурным работам
| № п/п | Технические требования | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отклонения в расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для: | Технический осмотр всех элементов, журнал производства работ | |
| плит и стен фундаментов | ±20 | ||
| 2 | Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать:
при толщине защитного слоя до 15 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм: |
Технический осмотр всех элементов, журнал производства работ | |
| до 100 | +4 | ||
| от 101 до 200 | +5 | ||
| при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включительно и линейных размерах поперечного сечения конструкции, мм: | |||
| до 100 | +4; -3 | ||
| от 101 до 200 | +8; -3 | ||
| от 201 до 300 | +10; -3 | ||
| свыше 300 | +15; -5 | ||
| при толщине защитного слоя свыше 20 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм: | – | Технический осмотр всех элементов, журнал производства работ | |
| до 100 | +4, -5 | ||
| от 101 до 200 | +8; -5 | ||
| от 201 до 300 | +10; -5 | ||
| свыше 300 | +15, -5 | ||
| 3 | Длина нахлестки при армировании конструкций без сварки: | Технический осмотр всех элементов, журнал производства работ | |
| отдельными стержнями | Не менее | ||
| для арматуры А-I | 40d | ||
| для арматуры А-II | 40d | ||
| для арматуры А-III | 50d | ||
| сварными сетками и каркасами | По проекту, но не менее 250 | ||
| 4 | Суммарная длина сварных швов на стыке стержней внахлестку или на каждой половине стыка с накладками: | Технический осмотр всех элементов, журнал производства работ | |
| для арматуры А-I: | |||
| при двусторонних швах | 3 | ||
| при односторонних швах | 6 | ||
| для арматуры А-II, А-III: | |||
| при двусторонних швах | 4 | ||
| при односторонних швах | 8 |
3.6 Состав производственного контроля качества арматурных работ, включающий перечень контролируемых операций и средств контроля, представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Контролируемые операции и средства контроля
| Вид контроля | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Входной | Проверить: | Паспорт (сертификат), журнал производства работ | |
| наличие документа о качестве; | Визуальный | ||
| качество арматурных изделий (при необходимости провести требуемые замеры и отбор проб на испытания); | Визуальный, измерительный | ||
| качество подготовки и отметки несущего основания; | То же | ||
| правильность установки и закрепления опалубки. | Технический осмотр | ||
| Операционный | Проверить: | Журнал производства работ | |
| порядок сборки элементов арматурного каркаса, качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса; | Технический осмотр всех элементов | ||
| точность установки арматурных изделий в плане и по высоте, надежность их фиксации; | То же | ||
| величину защитного слоя бетона. | То же | ||
| Приемочный | Проверить: | Акт освидетельствования скрытых работ | |
| соответствие положения установленных арматурных изделий проектному; | Визуальный, измерительный | ||
| величину защитного слоя бетона; | Измерительный | ||
| надежность фиксации арматурных изделий в опалубке; | Технический осмотр всех элементов | ||
| качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса. | То же |
3.7 На арматурные работы необходимо составлять акт освидетельствования скрытых работ.
3.8 Операционный и приемочный контроль качества арматурных работ должен осуществлять контролер из состава ИТР или службы качества строительной организации. Для проведения работ используется контрольно-измерительный инструмент: рулетка, отвес, линейка металлическая.
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 При производстве арматурных работ необходимо:
– ограждать места, предназначенные для разматывания бухт и выпрямления арматуры;
– при резке стержней арматуры станками на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;
– ограждать рабочее место при обработке стрежней арматуры, выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;
– складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места;
– закрывать щитами торцевые части стрежней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м.
4.2 Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.
4.3 Подача и установка арматуры вблизи проводов, находящихся под электрическим напряжением, не допускается.
4.4 При установке арматуры в опалубке нижние стержни должны укладываться на подкладки во избежание ранения пальцев.
4.5 Подача легких арматурных сеток и каркасов в котлован или траншею производится путем спуска по настилам.
4.6 Оставлять установленные арматурные изделия на весу не разрешается.
4.7 Во избежание перегрузки подмостей не допускается хранение на них запасов арматуры.