скачать Заключение по качеству сварных соединений
Форма N 6.7
| Наименование лаборатории НК | Наименование объекта | |
| Уровень качества | ||
| Наименование трассы | ||
| Свидетельство об аттестации N | Участок трубопровода, километраж | |
| Наименование организации подрядчика | ||
| Наименование организации технического заказчика |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _________
от ________________ 20__ года
по результатам контроля качества
сварных соединений капиллярным методом
Номер операционной технологической карты контроля _________
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ
| Номер сварного соединения по журналу сварки | Диаметр и толщина стенки трубы, мм | Шифр бригады или клеймо сварщика | Условия проведения контроля (температура, освещенность и др.) | Средства контроля (дефектоскопический набор) | Координаты/Описание выявленных дефектов | Заключение (годен, ремонт, вырезать) | Схема проконтролированного сварного соединения | Примечания | |||
| Контроль провел | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата | |||||||
| Заключение выдал | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата | |||||||
| Печать (штамп) лаборатории | |||||||||||
Форма N 6.8
| Наименование лаборатории НК | Наименование объекта | |
| Уровень качества | ||
| Наименование трассы | ||
| Свидетельство об аттестации N | Участок трубопровода, километраж | |
| Наименование организации подрядчика | ||
| Наименование организации технического заказчика |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _________
от ________________ 20__ года
по результатам контроля качества сварных соединений
магнитопорошковым методом
Номер операционной технологической карты контроля _________
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ
| Номер сварного соединения по журналу сварки | Диаметр и толщина стенки трубы, мм | Шифр бригады или клеймо сварщика | Условия проведения контроля (температура, освещенность и др.) | Средства контроля дефектоскоп (дефектоскопический набор) | Режимы контроля (способ намагничивания, схема) | Параметры контроля | Координаты/Описание выявленных дефектов | Заключение (годен, ремонт, вырезать) | Схема проконтролированного сварного соединения | Примечания | |||
| Контроль провел | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата | |||||||||
| Заключение выдал | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата | |||||||||
| Печать (штамп) лаборатории | |||||||||||||
Форма N 6.9
___________________________________________________________________________
(наименование строительной организации)
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ N
от ” ” ________________ 20__ г.
по качеству сварных соединений, выполненных
контактной стыковой сваркой оплавлением
| Привязка | Труба | Номер стыка по журналу сварки | Процент контроля стыков | Сварщик
ФИО, шифр |
Номер диаграммы записи режимов сварки | Марка прибора | Нарушения режима сварки | Проверка формы стыка по результатам ВИК | ||||||
| КМ | ПК | Диаметр, толщина стенки, мм | Марка, тип стали | Отметка о наличии дефектов формы стыка, виды дефектов (недопустимое значение смещения усиления) | Описание дефектов | Отметка о годности стыка по форме | ||||||||
| Координаты дефектов | Максимальная величина дефектов, мм | Длина участка с недопустимой величиной дефекта, мм | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Окончание
| Результаты автоматизированного ультразвукового контроля | Описание выявленных дефектов | Заключение (годен, ремонт, вырезать, повторный контроль) | Примечание | |
| Средства и параметры контроля | ||||
| Оборудование и материалы | Результаты СОП | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Измерения произвел:
Представитель службы
строительного ______________________ ________ ________ М.П.
контроля подрядчика (должность, ФИО) (подпись) (дата)
Заключение выдал:
Представитель службы
строительного
контроля застройщика или _____________________ _________ ________ М.П.
технического заказчика (должность, ФИО) (подпись) (дата)