Таблица 8
| Типоразмер секции | Диаметр, мм | Масса, кг | Типоразмер секции | Диаметр, мм | Масса, кг | |||
| наружный | внутренний | наружный | внутренний | |||||
| Фильтры трубчатые перфорированные | ||||||||
| Т-5Ф1В | 168 | 132 | 69 | Т-12Ф1 | 325 | 307 | 195 | |
| Т-6Ф1В | 188 | 152 | 91 | Т-14Ф1 | 377 | 259 | 227 | |
| Т-8Ф1В | 245 | 203 | 118 | Т-16Ф1 | 426 | 408 | 259 | |
| Т-10Ф1В | 299 | 255 | 168 | |||||
| Фильтры трубчатые с проволочной обмоткой из нержавеющей стали | ||||||||
| ГП-5Ф2В | 168 | 132 | 82 | ТП-12Ф2 | 341 | 307 | 229 | |
| ТП-6Ф2В | 188 | 152 | 106 | ТП-14Ф2 | 393 | 359 | 266 | |
| ТП-8Ф2В | 245 | 203 | 136 | ГП-16Ф2 | 442 | 408 | 304 | |
| ТП-10Ф2В | 299 | 255 | 203 | |||||
| Фильтры трубчатые с просечным листом из нержавеющей стали | ||||||||
| ТЛ-5Ф4В | 168 | 132 | 82 | ГЛ-12Ф4В | 339 | 307 | 223 | |
| ТЛ-6Ф4В | 188 | 152 | 107 | ТЛ-14Ф4 | 391 | 359 | 259 | |
| ТЛ-8Ф4В | 245 | 203 | 137 | ГЛ-16Ф4 | 440 | 408 | 294 | |
| ТЛ-10Ф4В | 299 | 255 | 190 | |||||
| Фильтры стержневые (каркасы) | ||||||||
| С-5Ф5В | 174 | 132 | 69 | С-12Ф5В | 352 | 307 | 161 | |
| С-6Ф5В | 196 | 152 | 77 | С-14Ф5В | 405 | 359 | 178 | |
| С-8Ф5В | 247 | 203 | 88 | С-16Ф5В | 454 | 408 | 202 | |
| С-10Ф5В | 301 | 255 | 105 | |||||
| Фильтры каркасно-стержневые с проволочной обмоткой из нержавеющей стали | ||||||||
| СП-5Ф7В | 178 | 132 | 80 | СП-12Ф7В | 359 | 307 | 158 | |
| СП-6Ф7В | 200 | 152 | 89 | СП-14Ф7В | 411 | 359 | 180 | |
| СП-8Ф7В | 251 | 203 | 103 | СП-16Ф7В | 460 | 408 | 200 | |
| СП-10Ф7В | 307 | 255 | 136 | |||||
| Фильтры каркасно-стержневые с просечным листом из нержавеющей стали | ||||||||
| СЛ-5Ф11В | 176 | 132 | 81 | СЛ-12Ф11В | 355 | 307 | 189 | |
| СЛ-6Ф11В | 198 | 152 | 90 | СЛ-14ФПВ | 407 | 359 | 210 | |
| СЛ-8Ф11В | 249 | 203 | 104 | СЛ-16Ф11В | 456 | 408 | 237 | |
| СЛ-10Ф11В | 303 | 255 | 122 | |||||
Таблица 9
| № п.п. | Тип водоприемной части скважины | Область применения |
| 1 | Водоприемная часть скважины не оборудуется фильтром | Прочные трещиноватые скальные породы, в пределах которых нет опасности вывалов и выноса заполняющего трещины материала в полость скважины, при расположении скважинного насоса выше незакрепленной части скважины или в скважине, работающей без насоса; скважины с уширенной водоприемной полостью, образованной в результате выноса породы из водоносного слоя |
| 2 | Трубчатые фильтры – трубы с круглой или щелевой перфорацией без обсыпки и без водоприемного покрытия | Трещиноватые скальные и крупнообломочные породы при отсутствии опасности выноса грунтового материала из трещин; при надлежащем обосновании – гравелистые грунты |
| 3 | Трубчатые фильтры с водоприемным покрытием из проволочной обмотки, штампованного листа с отверстиями или сетки, а также фильтры из штампованного листа без опорного каркаса, без обсыпки | При надлежащем обосновании – крупные и гравелистые пески, крупнообломочные и трещиноватые скальные породы при отсутствии опасности выноса песчаного материала в скважину |
| 4 | Трубчатые фильтры с водоприемным покрытием по п. 3 настоящей таблицы и фильтры из штампованного листа с песчано-гравийной обсыпкой | Пески и другие горные породы при опасности выноса мелких частиц в скважину |
| 5 | Каркасно-стержневые фильтры с водоприемным покрытием по п. 3 настоящей таблицы | По п. 3 настоящей таблицы при условии расположения скважинного насоса над фильтром, а также в скважинах, работающих без насоса |
| 6 | Каркасно-стержневые фильтры с водоприемным покрытием по п. 3 настоящей таблицы и с песчано-гравийной обсыпкой | По п. 4 настоящей таблицы при расположении скважинного насоса над фильтром, а также в скважинах, работающих без насоса |
| 7 | Гравитационные фильтры колокольного или зонтичного типа | Пески средней крупности |
| 8 | Корзинчатые и кожуховые фильтры | Условия, в которых, согласно требованиям табл. 3, требуется двухслойная обсыпка и в которых созданию обсыпки непосредственным погружением в скважину песка и гравия препятствуют напорные воды |
| 9 | Блочные фильтры | Крупные пески и гравийно-галечниковые отложения при отсутствии в подземных водах кольматирующих химических образований |
Примечание. Применение фильтров без обсыпки допускается, если возможные при этом обрушения горных пород не угрожают осложнениями на прилегающей территории.
Таблица 10
| Диаметр фильтра, мм | Диаметр отверстий, мм | Число отверстий в ряду | Число рядов отверстий на 1 м трубы | Площадь сечения отверстий на 1 м трубы, м2 | Расстояние между центрами отверстий, мм | Скважность, % | |
| по окружности | по длине трубы | ||||||
| 100 | 10 | 16 | 60 | 0,08 | 22 | 17 | 20 |
| 13 | 14 | 55 | 0,1 | 25 | 18 | 28 | |
| 16 | 10 | 50 | 0,1 | 35 | 20 | 28 | |
| 150 | 10 | 23 | 60 | 0,11 | 22 | 17 | 22 |
| 13 | 20 | 55 | 0,14 | 25 | 18 | 23 | |
| 16 | 14 | 50 | 0,14 | 35 | 20 | 28 | |
| 19 | 12 | 40 | 0,14 | 42 | 25 | 28 | |
| 200 | 10 | 28 | 60 | 0,13 | 23 | 17 | 19 |
| 13 | 26 | 55 | 0,19 | 25 | 18 | 28 | |
| 16 | 18 | 50 | 0,18 | 36 | 20 | 27 | |
| 19 | 16 | 40 | 0,19 | 41 | 25 | 28 | |
| 22 | 12 | 40 | 0,18 | 55 | 25 | 28 | |
| 250 | 10 | 36 | 60 | 0,17 | 23 | 17 | 20 |
| 13 | 32 | 55 | 0,23 | 26 | 18 | 28 | |
| 16 | 26 | 50 | 0,26 | 35 | 20 | 31 | |
| 19 | 20 | 40 | 0,24 | 42 | 25 | 28 | |
| 22 | 16 | 40 | 0,24 | 53 | 25 | 29 | |
| 25 | 14 | 30 | 0,2 | 60 | 33 | 29 | |
Таблица 11
| Диаметр патрубка, мм | Диаметр стержней, мм | Число стержней по образующей | Диаметр патрубка, мм | Диаметр стержней, мм | Число стержней по образующей | ||
| наружный | внутренний | наружный | внутренний | ||||
| 219 | 210 | 14 | 12 | 377 | 355 | 16 | 24 |
| 273 | 255 | 14 | 12 | 426 | 402 | 16 | 32 |
| 325 | 305 | 16 | 20 | ||||
Таблица 12
| Ширина просвета, мм | Скважность, %, при диаметре проволоки, мм | |||
| 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
| 0,5 | 25 | 20 | 14 | 11 |
| 0,75 | 33 | 27 | 20 | 15 |
| 1 | 40 | 33 | 25 | 20 |
| 1,5 | 50 | 43 | 33 | 27 |
| 2 | 57 | 50 | 40 | 33 |
| 2,5 | 62 | 55 | 45 | 36 |
| 3 | 66 | 60 | 50 | 43 |
| 3,5 | 70 | 63 | 54 | 46 |
| 4 | 73 | 66 | 57 | 50 |
| 4,5 | 75 | 69 | 60 | 53,5 |
| 5 | 77 | 71 | 62 | 55,5 |
| 5,5 | 78,5 | 73 | 64 | 57 |
| 6 | 80 | 75 | 66 | 60 |
4.17. Проволоку для обмотки фильтровых труб следует применять, как правило, из нержавеющей стали. При невозможности получения нержавеющей стали рекомендуется применять антикоррозийные покрытия.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104