4.20. Для водоотлива используются серийно выпускаемые центробежные насосы для воды, при необходимости для загрязненной воды, или погружные электронасосы для загрязненной воды типа ГНОМ. Технические данные насосов типа ГНОМ приведены в табл. 20.
4.21. При устройстве дренажей используются общестроительное оборудование и машины, применяемые для земляных, санитарно-технических и водопонизительных работ. Технические данные основных типов центробежных насосов, применяемых в насосных станциях дренажных систем, приведены в табл. 21.
Таблица 18
| Длина щели, мм | Ширина щели, мм | Ширина перемычки по вертикали, мм | Ширина перемычки по горизонтали, мм | Толщина листа, мм | Скважность, % |
| 20 | 1 | 6 | 2 | 1,5 | 25,3 |
| 1 | 6 | 2,5 | 1,5 | 21,8 | |
| 1,5 | 4 | 2 | 2 | 35,2 | |
| 2 | 5 | 3 | 2,5 | 31,3 | |
| 2,5 | 5 | 3 | 3 | 35,4 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 40,3 | |
| 3 | 6 | 3 | 4 | 37,3 | |
| 3,5 | 6 | 3,5 | 3 | 37 | |
| 4 | 6 | 4 | 5 | 36,8 | |
| 4,5 | 4 | 3,5 | 2 | 44,5 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 37,9 | |
| 5 | 6 | 4 | 6 | 40,4 | |
| 6 | 7 | 6 | 8 | 34,6 | |
| 7 | 6 | 5 | 5 | 41,6 | |
| 7 | 7 | 5 | 5 | 40 | |
| 8 | 6 | 5 | 3 | 43,3 | |
| 10 | 6 | 5 | 5 | 45,7 | |
| 25 | 1,5 | 5 | 2,5 | 2 | 30,8 |
| 2,5 | 7 | 5 | 4 | 25,5 | |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 40,8 | |
| 3,5 | 5 | 5 | 5 | 33,2 | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 36 | |
| 4,5 | 5 | 5 | 5 | 37,9 | |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 44,4 | |
| 5,5 | 5 | 3,5 | 2 | 48,5 | |
| 6 | 5 | 4 | 2 | 47,3 | |
| 25 | 6 | 7 | 6 | 8 | 37 |
| 7 | 7 | 6 | 3 | 42,8 | |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 47,7 | |
| 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 36,2 |
| 6 | 7 | 6 | 6 | 38,8 | |
| 8 | 10 | 7 | 8 | 37,8 | |
| 9 | 6 | 6 | 2 | 46,7 | |
| 10 | 6 | 5 | 6 | 51,5 | |
| 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42,7 |
| 6 | 5 | 4 | 5 | 50,6 | |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | |
| 7 | 8 | 7 | 6 | 39 | |
| 9 | 9 | 7 | 6 | 42,2 | |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 36,5 | |
| 40 | 8 | 8 | 10 | 10 | 35,5 |
| 20,8 | 8 | 6 | 10 | 57,1 | |
| 50 | 10 | 10 | 9 | 8 | 42 |
| 12 | 10 | 9 | 6 | 45,2 | |
| 60 | 12 | 10 | 10 | 6 | 44 |
Таблица 19
| Ширина моста поверху, мм | Толщина стенки, мм | Высота просвета моста, мм | Средняя длина щели, мм | Ширина щели, мм | Перемычка щели по вертикали, мм | Перемычка между щелями по горизонтали, мм | Скважность, % |
| 17 | 2,5 | 1 | 18,5 | 5 | 17,5 | 5,5 | 9,78 |
| 1,5 | 19,25 | 16,75 | 15,26 | ||||
| 2 | 20 | 19 | 19,55 | ||||
| 2,5 | 20,75 | 18,25 | 25,42 | ||||
| 3 | 1 | 18,5 | 20,5 | 9,04 | |||
| 1,5 | 19,25 | 19,75 | 14,11 | ||||
| 2 | 20 | 22 | 18,14 | ||||
| 2,5 | 20,75 | 21,25 | 23,58 | ||||
| 3 | 21,5 | 23,5 | 27,33 | ||||
| 3,5 | 1 | 18,5 | 20,5 | 9,04 | |||
| 1,5 | 19,25 | 19,75 | 14,11 | ||||
| 2 | 20 | 22 | 18,14 | ||||
| 2,5 | 20,75 | 21,25 | 23,58 | ||||
| 3 | 21,5 | 23,5 | 27,33 | ||||
| 4 | 1 | 18,5 | 23,5 | 8,39 | |||
| 1,5 | 19,25 | 22,75 | 13,08 | ||||
| 2 | 20 | 25 | 16,94 | ||||
| 2,5 | 20,75 | 24,25 | 22,03 | ||||
| 3 | 21,5 | 26,5 | 25,59 | ||||
| 20 | 4 | 1 | 21,5 | 7 | 23,5 | 7,5 | 6,58 |
| 1,5 | 22,25 | 25,75 | 9,59 | ||||
| 2 | 23 | 25 | 13,21 | ||||
| 2,5 | 23,75 | 27,25 | 16,05 | ||||
| 3 | 24,5 | 26,5 | 19,86 | ||||
| 3,5 | 25,25 | 28,75 | 22,5 | ||||
| 4 | 26 | 28 | 26,56 | ||||
| 5 | 1 | 21,5 | 26,5 | 6,17 | |||
| 1,5 | 22,25 | 28,75 | 9,02 | ||||
| 2 | 23 | 28 | 12,43 | ||||
| 2,5 | 23,75 | 30,25 | 15,17 | ||||
| 3 | 24,5 | 29,5 | 18,77 | ||||
| 3,5 | 25,25 | 31,75 | 21,33 | ||||
| 4 | 26 | 31 | 25,18 |
4.22. Для устройства водопонизительных скважин применяются, в основном, станки ударно-канатного и вращательного бурения (табл. 22, 23).
4.23. Для откачки воды из скважин применяют насосы с погружным электродвигателем (агрегаты электронасосные центробежные скважинные) и насосы с электродвигателем на поверхности (агрегаты водоподъемные с электродвигателем над скважиной).
Таблица 20
| Параметры | Марка насоса | |||||
| ГНОМ 10-10 | ГНОМ 15-15 | ГНОМ 25-20 | ГНОМ 40-18Т | ГНОМ 53-10Т | ГНОМ 100-25 | |
| Подача, м3/ч | 10 | 16 | 25 | 40 | 53 | 100 |
| Напор, м | 10 | 15 | 20 | 18 | 10 | 25 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 | 1,7 | 4 | 5,5 | 4 | 15 |
| Габариты, мм | 278 × 210 × 450 | 500 × 240 | 260 × 327 × 600 | 327 × 260 × 660 | 295 × 260 × 600 | 530 × 385 × 820 |
| Масса, кг | 21 | 31 | 58 | 76 | 58 | 180 |
| Допустимый размер твердых включений в воде, мм | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 |
| Допустимое содержание в воде механических примесей, % | 10 | 10 | – | – | – | 10 |
| Допустимая температура воды, °С | 35 | 35 | 35 | 60 | 45 | 35 |
Таблица 21
| Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Габариты, мм | Масса, кг |
| НЦС-1 | 18 | 20,5 | 5,79 | 3000 | 1215 × 390 × 655 | 250 |
| НЦС-1 | 120 | 11,3 | 6,96 | 3000 | 1215 × 390 × 655 | 250 |
| НЦС-1 | 130 | 8,3 | 6,91 | 3000 | 1215 × 390 × 655 | 250 |
| НЦС-3 | 8 | 21,7 | 2,38 | 3000 | 1120 × 385 × 540 | 150 |
| НЦС-3 | 36,4 | 15,9 | 3,14 | 3000 | 1120 × 385 × 540 | 150 |
| НЦС-3 | 60 | 4,3 | 3,76 | 3000 | 1120 × 385 × 540 | 150 |
| К 160/30 | 160 | 30 | 30 | 1500 | 1470 × 615 × 575 | 455 |
| К 290/30 | 290 | 30 | 40 | 1500 | 1640 × 710 × 656 | 600 |
| КМ 45/55 | 45 | 55 | 10,5 | 3000 | 847 × 385 × 435 | 198 |
| КМ 90/35 | 90 | 35 | 10,8 | 3000 | 847 × 403 × 440 | 197 |
| КМ 160/20 | 160 | 20 | 10,9 | 1500 | 877 × 472 × 505 | 237 |
| Д200-95 (4НДВ) | 200 | 95 | 100 | 3000 | 830 × 640 × 520 | 210 |
| Д200-36 (5НДВ) | 200 | 36 | 40 | 1500 | 830 × 800 × 620 | 270 |
| Д320-50 | 320 | 50 | 75 | 150 | 830 × 970 × 700 | 380 |
Таблица 22
| Параметры | Типы станков | ||
| УГБ-3УК | УГБ-4УК | БУ-2 «Уралец» | |
| Максимальная глубина бурения, м | 300 | 500 | 250 |
| Максимальный диаметр бурения, мм | 600 | 900 | 300 |
| Грузоподъемность лебедок, кН: | |||
| талевой | 20 | 32 | – |
| желоночной | 12 | 20 | 5 |
| инструментальной | 20 | 32 | 12 |
| Высота мачты, м | 13,5 | 16 | 11,6 |
| Грузоподъемность мачты, кН | 120 | 250 | – |
| Мощность двигателя, кВт | 22 | 40 | 20 |
| Габариты в рабочем положении, м: | |||
| высота | 12,75 | 16 | 12 |
| длина | 5,8 | 7,7 | 6 |
| ширина | 2,3 | 2,64 | 2,7 |
| Масса станка с мачтой и двигателем, т | 8 | 12,8 | 11,1 |
Технические данные выпускаемых в Советском Союзе скважинных насосов приведены в табл. 24, в которой приняты следующие обозначения для типоразмеров агрегатов: